и/из в аэропорт
Туристическое агентсво Astera Travel Corfu предлагает вам удобные трансферы и/из аэропорта в аэропорт на комфортабельном транспорте с профессиональными водителями. Расценки в любые точки острова представлены в таблице ниже. По поводу VIP трансферов (mersedes V-class, 16-seats VIP Sprinter) пожалуйста, свяжитесь с нами для более подробной информации.
+306944315190 (viber, telegram, WhatsApp)
info@asteratyravelcorfu.com
СТОИМОСТЬ В ЕВРО
| Трансфер в/из аэропорт/порт Корфу | ford turneo (7 местный, 1-6 чел) | mersedes vito (9 местный, 1-4 чел) | mersedes vito (9 местный, 5-8 чел) | sprider minibus (до 16 человек) | bus (17-28 чел) | bus (29-50 чел) |
| Направление | ||||||
| Acharavi | 65 € | 90 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Achilleon | 40 € | 60 € | 70 € | 90 € | 110 € | 120 € |
| Afionas | 70 € | 95 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Afra | 45 € | 55 € | 65 € | 90 € | 110 € | 120 € |
| Agios Georgios Argirades | 65 € | 80 € | 95 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Agios Georgios Pagoi | 75 € | 90 € | 105 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Agios Gordios | 45 € | 65 € | 75 € | 90 € | 110 € | 120 € |
| Agios Markos | 50 € | 75 € | 80 € | 90 € | 100 € | 110 € |
| Agios Mattheos | 75 € | 90 € | 105 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Agios Spyridon Perifias | 75 € | 95 € | 105 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Agios Stefanos Avliotes | 70 € | 95 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Agios Stefanos Sinies | 65 € | 90 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Agni | 60 € | 80 € | 95 € | 105 € | 120 € | 130 € |
| Almiros | 70 € | 95 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Apraos | 70 € | 100 € | 110 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Aqualand (Agios Ioannis) | 45 € | 55 € | 65 € | 90 € | 110 € | 120 € |
| Alepou | 40 € | 55 € | 65 € | 72 € | 85 € | 95 € |
| Alikes | 36 € | 55 € | 65 € | 70 € | 80 € | 90 € |
| Ano Korakiana | 55 € | 75 € | 85 € | 105 € | 120 € | 130 € |
| Argirades | 65 € | 80 € | 95 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Arillas | 75 € | 95 € | 105 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Astrakeri | 75 € | 90 € | 105 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Avlaki | 65 € | 95 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Avliotes | 70 € | 95 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Barbati | 60 € | 75 € | 85 € | 105 € | 120 € | 130 € |
| Benitses | 50 € | 60 € | 70 € | 85 € | 95 € | 105 € |
| Bigla | 70 € | 95 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Boukari | 60 € | 80 € | 95 € | 105 € | 120 € | 130 € |
| Canal d Amur | 70 € | 90 € | 100 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Chalikounas | 70 € | 90 € | 100 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Corfu Golf Club | 50 € | 70 € | 80 € | 85 € | 95 € | 105 € |
| Corfu Town | 36 € | 55 € | 65 € | 70 € | 80 € | 90 € |
| Danilia | 45 € | 65 € | 75 € | 90 € | 110 € | 120 € |
| Dassia | 45 € | 65 € | 80 € | 90 € | 110 € | 120 € |
| Ermones | 50 € | 70 € | 80 € | 85 € | 95 € | 105 € |
| Gastouri | 40 € | 60 € | 70 € | 90 € | 110 € | 120 € |
| Glyfada | 45 € | 70 € | 80 € | 90 € | 110 € | 120 € |
| Gouvia | 40 € | 60 € | 70 € | 72 € | 85 € | 95 € |
| Ipsos | 40 € | 65 € | 75 € | 90 € | 100 € | 110 € |
| Issos | 60 € | 85 € | 95 € | 105 € | 120 € | 130 € |
| Kalamaki (north,Apreos) | 70 € | 100 € | 110 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Kalami | 60 € | 90 € | 105 € | 105 € | 120 € | 130 € |
| Kaminaki (Krouzeri) | 55 € | 85 € | 95 € | 90 € | 125 € | 115 € |
| Kanoni | 36 € | 55 € | 65 € | 70 € | 80 € | 90 € |
| Kassiopi | 65 € | 95 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Kavos | 75 € | 100 € | 110 € | 130 € | 140 € | 150 € |
| Kentroma | 60 € | 90 € | 110 € | 105 € | 120 € | 130 € |
| Kerasia | 65 € | 100 € | 110 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Kommeno | 40 € | 70 € | 80 € | 80 € | 90 € | 100 € |
| Kontogialos | 45 € | 70 € | 80 € | 90 € | 110 € | 120 € |
| Kontokali | 40 € | 60 € | 70 € | 80 € | 90 € | 100 € |
| Kouloura | 60 € | 90 € | 106 € | 105 € | 120 € | 130 € |
| Lakones | 60 € | 85 € | 95 € | 105 € | 120 € | 130 € |
| Lefkimmi | 65 € | 100 € | 110 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Liapades | 55 € | 80 € | 90 € | 90 € | 125 € | 115 € |
| Loggas | 70 € | 95 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Loutses | 90 € | 110 € | 120 € | 110 € | 130 € | 140 € |
| Marbella | 55 € | 70 € | 80 € | 90 € | 125 € | 115 € |
| Marathias beach | 70 € | 90 € | 100 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Messonghi | 50 € | 70 € | 80 € | 85 € | 95 € | 105 € |
| Moraitika | 50 € | 70 € | 80 € | 85 € | 95 € | 105 € |
| Nissaki | 55 € | 80 € | 90 € | 90 € | 125 € | 115 € |
| Paleokastritsa | 50 € | 80 € | 90 € | 85 € | 95 € | 105 € |
| Paramonas | 70 € | 90 € | 100 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Pelekas | 45 € | 70 € | 80 € | 90 € | 110 € | 120 € |
| Pentati | 50 € | 80 € | 90 € | 85 € | 95 € | 105 € |
| Perama | 40 € | 55 € | 65 € | 80 € | 90 € | 100 € |
| Peritheia | 70 € | 120 € | 130 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Peroulades | 70 € | 90 € | 100 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Petritis-Korakades | 55 € | 85 € | 95 € | 90 € | 125 € | 115 € |
| Port | 36 € | 55 € | 65 € | 70 € | 80 € | 90 € |
| Potamos | 36 € | 55 € | 65 € | 70 € | 80 € | 90 € |
| Prasoudi | 70 € | 90 € | 100 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Roda | 70 € | 90 € | 100 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Sidari | 70 € | 90 € | 100 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Sinarades | 45 € | 65 € | 75 € | 90 € | 110 € | 120 € |
| Sinies | 65 € | 95 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Spartilas | 60 € | 85 € | 95 € | 90 € | 125 € | 115 € |
| Vitalades | 65 € | 95 € | 106 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Vigla | 70 € | 95 € | 105 € | 130 € | 135 € | 145 € |
| Viros | 40 € | 55 € | 65 € | 90 € | 100 € | 110 € |



